鋼質防火門
產品介紹
1. 滿足在一定時間內能滿足耐火穩定性、完整性和隔熱性要求。
2. 滿足GB50016-2014《建筑設計防火規范》)使用標準;
3. 可以兼顧保溫、隔音、氣密、抗風等性能;
4. 在標準要求的時間內大限度的保障人員、財產的安全;
技術規格
| 執行標準: | GB 12955-2008《 防火門 》標準 | |
| GB/T 7633-2008 《 門和卷簾的耐火試驗方法 》 | ||
| 防火等級: | 甲級:90分鐘;乙級:60分鐘;丙級:30分鐘; | |
| 最大生產規格: | 標準門 | 單扇:寬度≤1200 mm;高度≤2400 mm; |
| 雙扇:寬度≤2100 mm;高度≤2400 mm; | ||
| 超標門 | 單扇:寬度≤1000 mm;高度≤2700 mm; | |
| 雙扇:寬度≤3000 mm;高度≤3000 mm; | ||
| 門型: | 單扇、雙扇、子母 | |
| 門框規格: | 120*50 mm | |
| 門框材質: | 鍍鋅鋼板、不銹鋼板、覆膜鋼板 | |
| 門框用材厚度: | 1.5 ~ 2.0 mm | |
| 門扇厚度: | 50~60 mm | |
| 門扇材質: | 鍍鋅鋼板、不銹鋼板、覆膜鋼板 | |
| 門扇用材厚度: | 0.9 ~ 1.5 mm | |
| 表面處理: | 靜電聚氨酯粉末涂裝、木紋貼敷、彩印 | |
| 內部填充: | 珍珠巖防火門芯板 | |
| 視窗玻璃: | 鋼質壓條 / 復合隔熱型防火玻璃 | |
| 五金標準配置: | 防火執手鎖 / 逃生推桿(壓桿)鎖 | |
| 閉門器 | ||
| 不銹鋼合頁 | ||
| 不銹鋼插銷 | ||
| 順位器 | ||
| 五金選配配件: | 自動門底刷 | |
| 插銷防塵筒 | ||
| 門止 | ||
| 常開門電磁門吸 | ||
| 不銹鋼防撞板 | ||
| 可選性能指標: | 隔聲性能:40db; | |
| 氣密性能:8級; | ||
| 水密性能:6級; | ||
| 抗風性能:9級; | ||
| 保溫性能:2.2W/m2.k; | ||
- 下一個:防火保溫門